| Puesto | Nombre | Tiempo |
| 1 | PEPE HERVÁS | 00:49.502 |
| 2 | DIRK | 00:49.538 |
| 3 | MARIO | 00:49.800 |
| 4 | JUANITO | 00:49.980 |
| 5 | ALVARO | 00:50.115 |
| 6 | MARIO GOMEZ | 00:50.153 |
| 7 | DAVID TG | 00:50.196 |
| 8 | TONI BUCETA | 00:50.214 |
| 9 | ANTONIO | 00:50.223 |
| 10 | ZIPI | 00:50.439 |
| 11 | JESSI | 00:50.584 |
| 12 | FERNANDO | 00:50.610 |
| 13 | POCHU | 00:50.664 |
| 14 | HARRYS46 | 00:50.682 |
| 15 | BERNARDO | 00:50.736 |
| 16 | JUANDEDIOS | 00:50.799 |
| 17 | MANUEL | 00:50.782 |
| 18 | JORGE | 00:50.934 |
| 19 | BOLLO | 00:50.935 |
| 20 | ERIC | 00:50.944 |
| 21 | MAXIM | 00:50.989 |
| 22 | DARIO | 00:51.015 |
| 23 | JOSE VILA | 00:51.034 |
| 24 | DAVID | 00:51.115 |
| 25 | CARLOS | 00:51.115 |
| 26 | MAXI | 00:51.124 |
| 27 | FRAN | 00:51.214 |
| 28 | RUBEN | 00:51.240 |
| 29 | IVAN JOSE | 00:51.295 |
| 30 | RICARDO | 00:51.304 |
| 31 | AVELINO | 00:51.322 |
| 32 | ALBERTO | 00:51.448 |
| 33 | ALEXANDRE | 00:51.448 |
| 34 | JULIO | 00:51.503 |
| 35 | RAUL | 00:51.539 |
| 36 | MATEU | 00:51.583 |
| 37 | IGNACIO CAMPOS | 00:51.610 |
| 38 | JOAN | 00:51.664 |
| 39 | CHARLIE | 00:51.664 |
| 40 | DANIEL | 00:51.664 |
| 41 | PACO | 00:51.674 |
| 42 | DANI | 00:51.682 |
| 43 | ROBERTO | 00:51.709 |
| 44 | GATO | 00:51.719 |
| 45 | LUCAS | 00:51.783 |
| 46 | TONI | 00:51.764 |
| 47 | DAVID | 00:51.800 |
| 48 | JOSE | 00:51.854 |
| 49 | C.PERSICO | 00:51.881 |
| 50 | PACO | 00:51.971 |


